いよいよ2023年8月19日から世界陸上ブタペスト大会が開催されます。
今回は日本代表選手一覧および大会スケジュールについて紹介していきます。
1. 大会について
大会の詳細については下記のとおりとなります。各日モーニングセッションとイブニングセッションで種目を分けて開催し、競歩、投てき、跳躍、ハードル、中距離、長距離と多岐にわたる競技が行われます。
- 2023年8月19日から28日(現地時間)にかけて、世界陸上ブタペスト大会が開催される
- 地上波・BS/CS・ネットで放送される予定
- 多彩な競技とアスリートの熱き戦いが期待される
|
2. 大会スケジュール
8月19日のモーニングセッションから開幕される今大会は、下記のスケジュールにて実施されます。
※開始時間=日本時間
◇8月19日(モーニングセッション)
開始時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|
15:50 | 男子 | 20km競歩 | 決勝 |
17:30 | 男子 | 砲丸投げ | 予選 |
17:35 | 女子 | 七種競技 100mハードル | – |
18:05 | 混合 | 4×400mリレー | 予選 |
18:35 | 男子 | 3000m障害物 | 予選 |
18:45 | 女子 | 七種競技 走高跳 | – |
19:00 | 男子 | ハンマー投 | 予選A |
19:25 | 女子 | 走幅跳 | 予選 |
19:35 | 男子 | 100m | 予備予選 |
20:15 | 女子 | 1500m | 予選 |
20:40 | 男子 | ハンマー投 | 予選B |
◇8月19日(イブニングセッション)
開始時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|
25:15 | – | 開会式 | – |
26:02 | 男子 | 1500m | 予選 |
26:05 | 女子 | 七種競技 砲丸投げ | – |
26:10 | 男子 | 円盤投 | 予選A |
26:35 | 男子 | 三段跳 | 予選 |
26:43 | 男子 | 100m | 予選 |
27:30 | 女子 | 七種競技 200m | – |
27:35 | 男子 | 砲丸投 | 決勝 |
27:40 | 男子 | 円盤投 | 予選B |
27:55 | 女子 | 10000m | 決勝 |
28:47 | 混合 | 4×400mリレー | 決勝 |
◇8月20日(モーニングセッション)
開始時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|
14:15 | 女子 | 20km競歩 | 決勝 |
16:00 | 女子 | 円盤投 | 予選A |
16:35 | 女子 | 400m | 予選 |
16:50 | 女子 | 七種競技 走幅跳 | – |
17:25 | 男子 | 400m | 予選 |
17:30 | 女子 | 円盤投 | 予選B |
17:35 | 男子 | 走高跳 | 予選 |
18:25 | 男子 | 400mハードル | 予選 |
19:00 | 女子 | 七種競技 やり投 | A |
19:10 | 女子 | 100m | 予選 |
20:05 | 男子 | 110mハードル | 予選 |
20:05 | 女子 | 七種競技 やり投 | B |
◇8月20日(イブニングセッション)
開始時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|
23:35 | 男子 | 100m | 準決勝 |
23:55 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 |
24:05 | 女子 | 1500m | 準決勝 |
24:35 | 男子 | 1500m | 準決勝 |
24:50 | 男子 | ハンマー投 | 決勝 |
25:00 | 女子 | 七種競技 800m | – |
25:25 | 男子 | 10000m | 決勝 |
26:10 | 男子 | 100m | 決勝 |
◇8月21日(イブニングセッション)
開始時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|
25:40 | 女子 | 棒高跳 | 予選 |
25:50 | 女子 | 400mハードル | 予選 |
26:35 | 男子 | 400mハードル | 準決勝 |
26:40 | 男子 | 三段跳 | 決勝 |
27:05 | 男子 | 110mハードル | 準決勝 |
27:30 | 男子 | 円盤投 | 決勝 |
27:35 | 女子 | 100m | 準決勝 |
28:10 | 女子 | 400m | 準決勝 |
28:40 | 男子 | 110mハードル | 決勝 |
28:50 | 女子 | 100m | 決勝 |
◇8月22日(イブニングセッション)
開始時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|
25:40 | 女子 | 100mハードル | 予選 |
26:20 | 男子 | 800m | 予選 |
26:55 | 男子 | 走高跳 | 決勝 |
27:20 | 女子 | 円盤投 | 決勝 |
27:25 | 女子 | 400mハードル | 準決勝 |
28:00 | 男子 | 400m | 準決勝 |
28:30 | 女子 | 1500m | 決勝 |
28:42 | 男子 | 3000m障害物 | 決勝 |
◇8月23日(モーニングセッション)
開始時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|
17:05 | 女子 | 800m | 予選 |
17:15 | 男子 | 棒高跳 | 予選 |
17:20 | 女子 | やり投 | 予選A |
18:10 | 女子 | 5000m | 予選 |
18:15 | 男子 | 走幅跳 | 予選 |
18:55 | 女子 | やり投 | 予選B |
19:05 | 女子 | 200m | 予選 |
19:50 | 男子 | 200m | 予選 |
◇8月23日(イブニングセッション)
開始時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|
26:00 | 女子 | ハンマー投 | 予選A |
26:10 | 女子 | 三段跳 | 予選 |
26:30 | 女子 | 棒高跳 | 決勝 |
26:45 | 女子 | 3000m障害物 | 予選 |
27:35 | 女子 | ハンマー投 | 予選B |
27:40 | 女子 | 100mハードル | 準決勝 |
28:15 | 男子 | 1500m | 決勝 |
28:35 | 女子 | 400m | 決勝 |
28:50 | 男子 | 400mハードル | 決勝 |
◇8月24日(モーニングセッション)
開始時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|
7:00 | 男子 | 35km競歩 | 決勝 |
7:00 | 女子 | 35km競歩 | 決勝 |
◇8月24日(イブニングセッション)
開始時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|
26:00 | 男子 | 5000m | 予選 |
26:30 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 |
26:45 | 女子 | 200m | 準決勝 |
27:15 | 女子 | ハンマー投 | 決勝 |
27:20 | 男子 | 200m | 準決勝 |
27:50 | 男子 | 800m | 準決勝 |
28:25 | 女子 | 100mハードル | 決勝 |
28:35 | 男子 | 400m | 決勝 |
28:50 | 女子 | 400mハードル | 決勝 |
◇8月25日(モーニングセッション)
開始時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|
17:05 | 男子 | 十種競技 100m | – |
17:10 | 男子 | やり投 | 予選A |
17:20 | 女子 | 走高跳 | 予選 |
17:55 | 男子 | 十種競技 走幅跳 | – |
18:45 | 男子 | やり投 | 予選B |
19:20 | 男子 | 十種競技 砲丸投 | – |
◇8月25日(イブニングセッション)
開始時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|
25:30 | 男子 | 十種競技 走高跳 | – |
26:30 | 男子 | 4×100mリレー | 予選 |
26:35 | 女子 | 三段跳 | 決勝 |
27:00 | 女子 | 4×100mリレー | 予選 |
27:20 | 女子 | やり投 | 決勝 |
27:25 | 女子 | 800m | 準決勝 |
28:05 | 男子 | 十種競技 400m | – |
28:40 | 女子 | 200m | 決勝 |
28:50 | 男子 | 200m | 決勝 |
◇8月26日(モーニングセッション)
開始時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|
14:00 | 女子 | マラソン | 決勝 |
17:05 | 男子 | 十種競技 110mハードル | – |
17:25 | 女子 | 砲丸投 | 予選 |
18:00 | 男子 | 十種競技 円盤投 | A |
19:05 | 男子 | 十種競技 円盤投 | B |
21:00 | 男子 | 十種競技 棒高跳 | – |
◇8月26日(イブニングセッション)
開始時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|
26:05 | 男子 | 十種競技 やり投 | A |
26:25 | 男子 | 棒高跳 | 決勝 |
26:30 | 男子 | 4×400mリレー | 予選 |
26:55 | 女子 | 4×400mリレー | 予選 |
27:10 | 男子 | 十種競技 やり投 | B |
27:15 | 女子 | 砲丸投 | 決勝 |
27:30 | 男子 | 800m | 決勝 |
27:50 | 女子 | 5000m | 決勝 |
28:25 | 男子 | 十種競技 1500m | – |
28:40 | 男子 | 4×100mリレー | 決勝 |
28:50 | 女子 | 4×100mリレー | 決勝 |
◇8月27日(モーニングセッション)
開始時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|
14:00 | 男子 | マラソン | 決勝 |
◇8月27日(イブニングセッション)
開始時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|
27:05 | 女子 | 走高跳 | 決勝 |
27:10 | 男子 | 5000m | 決勝 |
27:20 | 男子 | やり投 | 決勝 |
27:45 | 女子 | 800m | 決勝 |
28:10 | 女子 | 3000m障害物 | 決勝 |
28:37 | 男子 | 4×400mリレー | 決勝 |
28:47 | 女子 | 4×400mリレー | 決勝 |
|
■日本代表(8月10日時点)
今大会の日本代表選手は下記のとおりです。
男子トラック種目
種目 | 選手名 |
---|---|
100m | サニブラウンアブデルハキーム |
100m | 坂井隆一郎 |
100m | 栁田大輝 |
200m | 鵜澤飛羽 |
200m | 上山紘輝 |
200m | 飯塚翔太 |
400m | 佐藤拳太郎 |
400m | 中島佑気ジョセフ |
400m | 佐藤風雅 |
5000m | 塩尻和也 |
5000m | 遠藤日向 |
10000m | 田澤廉 |
3000m障害物 | 三浦龍司 |
3000m障害物 | 青木涼真 |
3000m障害物 | 砂田晟弥 |
110mハードル | 泉谷駿介 |
110mハードル | 高山峻野 |
110mハードル | 横地大雅 |
400mハードル | 児玉悠作 |
400mハードル | 黒川和樹 |
400mハードル | 岸本鷹幸 |
4×100mリレー | サニブラウンアブデルハキーム 坂井隆一郎 栁田大輝 鵜澤飛羽 上山紘輝 飯塚翔太 小池祐貴 水久保漱至 |
4×400mリレー | 佐藤拳太郎 中島佑気ジョセフ 佐藤風雅 今泉堅貴 地主直央 岩崎立来 |
男子フィールド種目
種目 | 選手名 |
---|---|
走高跳 | 真野友博 |
走高跳 | 赤松諒一 |
走高跳 | 長谷川直人 |
棒高跳 | 柄澤智哉 |
走幅跳 | 城山正太郎 |
走幅跳 | 橋岡優輝 |
走幅跳 | 吉田弘道 |
三段跳 | 池畠旭佳瑠 |
やり投 | ディーン元気 |
やり投 | 﨑山雄太 |
やり投 | 小椋健司 |
十種競技 | 丸山優真 |
男子ロード種目
種目 | 選手名 |
---|---|
マラソン | 其田健也 |
マラソン | 山下一貴 |
マラソン | 西山和弥 |
20km競歩 | 山西利和 |
20km競歩 | 池田向希 |
20km競歩 | 高橋英輝 |
20km競歩 | 古賀友太 |
35km競歩 | 川野将虎 |
35km競歩 | 野田明宏 |
35km競歩 | 丸尾知司 |
女子トラック種目
種目 | 選手名 |
---|---|
100m | 君嶋愛梨沙 |
200m | 鶴田玲美 |
1500m | 田中希実 |
1500m | 後藤夢 |
5000m | 田中希実 |
5000m | 山本有真 |
5000m | 廣中璃梨佳 |
10000m | 廣中璃梨佳 |
10000m | 五島莉乃 |
100mハードル | 寺田明日香 |
100mハードル | 青木益未 |
100mハードル | 田中佑美 |
400mハードル | 宇都宮絵莉 |
400mハードル | 山本亜美 |
女子フィールド種目
種目 | 選手名 |
---|---|
走幅跳 | 秦澄美鈴 |
三段跳 | 森本麻里子 |
三段跳 | 髙島真織子 |
円盤投 | 齋藤真希 |
やり投 | 北口榛花 |
やり投 | 斉藤真理菜 |
やり投 | 上田百寧 |
女子ロード種目
種目 | 選手名 |
---|---|
マラソン | 松田瑞生 |
マラソン | 加世田梨花 |
マラソン | 佐藤早也伽 |
20km競歩 | 藤井菜々子 |
20km競歩 | 柳井綾音 |
20km競歩 | 梅野倖子 |
35km競歩 | 岡田久美子 |
35km競歩 | 園田世玲奈 |
35km競歩 | 渕瀬真寿美 |
|
各日程の注目ポイント
8月19日 モーニングセッション
この日は男子20km競歩決勝が行われます。日本からは山西利和選手や池田向希選手、高橋英輝選手などが出場予定です。東京オリンピックでのメダル獲得者も集まる最強の「日本競歩チーム」をぜひ注目してください!
そして、その他の競技も注目です。東京オリンピック入賞の三浦龍司選手が出場する男子3000m障害やディーン元気選手、北口榛花選手が出場する男女のやり投げ種目では、メダルの獲得も期待できることでしょう。
※参照)【世界陸上】女子やり投げで北口榛花が銅メダルを獲得!~銅メダルまでの道のり~ | Running life.com (kenblog1123.com)
8月19日 イブニングセッション
夜のセッションでは男子100m予選や女子10000m決勝など、多彩な競技が行われます。サニブラウン選手や廣中璃梨佳選手など、将来有望な若手選手の活躍に期待しましょう!
8月20日 モーニングセッション – 女子競歩と走幅跳が熱い
8月20日のモーニングセッションには、女子20km競歩決勝が行われます。藤井菜々子選手や柳井綾音選手、梅野倖子選手らが力強い歩みを見せてくれることでしょう。
さらに、女子円盤投げ予選も注目。近年絶好調の齋藤真希選手が出場します。日本代表の活躍にご期待ください!
そして、世界ツアーでメダルを獲得した泉谷駿介選手の活躍が目立つ男子110mハードル予選も行われます。日本選手の成長著しい種目ですので、ぜひ見逃さないでください。
8月20日 イブニングセッション – 決勝ラウンドの幕開け
夜のセッションでは、男子100m準決勝が行われます。サニブラウン選手や坂井隆一郎選手、栁田大輝選手が出場し、決勝出場への切符を手にするために全力を尽くします。
また、先日日本記録を樹立した秦澄美鈴選手が出場する女子走幅跳決勝や田中希実選手の出場する女子1500m準決勝も見逃せません。アスリートたちの勇姿を注目してご覧ください。
8月21日 イブニングセッション – ハードル競技が熱い一日
男子110mハードル準決勝・決勝が行われます。泉谷駿介選手や高山峻野選手など、現在大活躍中の選手たちのメダル争いを見逃さないでください。
また、男子円盤投決勝や女子100m準決勝も注目ポイント。選手たちの力強いパフォーマンスに期待が高まります。
8月22日 イブニングセッション – 決勝ラウンドの熱戦
夜のセッションでは男子3000m障害物の決勝が行われます。三浦選手が悲願のメダル獲得に向けて戦います。また、女子1500mの決勝も行われ、田中選手のメダル争いも注目ポイントです。
8月23日 モーニングセッション – マラソンと女子やり投の激闘
この日はモーニングセッションで女子5000m予選が行われます。田中希実選手や山本有真選手、廣中璃梨佳選手ら注目の3選手がトラックを駆け抜ける姿に感動することでしょう。
さらに、女子やり投予選も注目。世界大会でメダル獲得をしている北口榛花選手や斉藤真理菜選手、上田百寧選手のパフォーマンスにぜひ注目してください。
8月23日 イブニングセッション – 決勝ラウンドの華麗な幕切れ
女子100mハードル準決勝が行われます。日本代表の熾烈な争いを勝ち抜いてきた寺田明日香選手や青木益未選手、田中佑美選手の活躍が注目ポイントです!
8月24日 モーニングセッション
男子35km競歩決勝が行われます。川野将虎選手や野田明宏選手、丸尾知司選手らがメダル獲得に向けて戦います。
8月24日 イブニングセッション
夜のセッションでは、男子5000m予選が行われます。塩尻和也選手や遠藤日向選手など、日本長距離界のエースたちが世界の強豪選手たちと戦います。その他にも、男子走幅跳決勝や女子200m準決勝が行われます。選手たちの熱い戦いを見逃さないようにしましょう。
8月25日 モーニングセッション
この日は、男子やり投げの予選が行われます。久々に日本代表に返り咲いたディーン元気選手の活躍を注目したいです。
8月25日 イブニングセッション
男女の4×100mリレーが行われます。特に男子リレーチームは世界トップレベルのタイムを保持しているため、メダル獲得に向けてまずは予選を突破してもらいたいです。
8月26日 モーニングセッション
女子マラソンが行われます。日本代表としては松田瑞生選手や加世田梨花選手、佐藤早也伽選手が出場します。日本選手として久しぶりのメダル獲得に向けて、3選手の活躍を注目したいです。
8月26日 イブニングセッション
この日は男女の4×400mリレーの予選および男女の4×100mリレー決勝が行われます。リレー侍のメダル獲得が注目されます。ぜひ活躍を見逃さないようにしましょう。
8月27日 モーニングセッション
最終日は初めから男子マラソン決勝が行われます。其田健也選手や山下一貴選手、西山和弥選手など、箱根駅伝で活躍をしてきた選手たちが美しいマラソンロードを駆け抜けます。
8月27日 イブニングセッション
最終日夜のセッションでは、女子走高跳決勝や男子5000m決勝が行われます。その他にも、男子やり投決勝や女子800m決勝、女子3000m障害物決勝など、盛りだくさんの競技が展開されることでしょう。
そして4×400mリレーの決勝が行われるため、日本チームが決勝に残った場合にはメダル獲得を期待したいです!
|
まとめ
世界陸上ブタペスト大会がいよいよ開催されます。上記のとおり各日程で注目ポイントが目白押しです。
選手たちの激闘、感動の瞬間、そして記憶に残る熱い瞬間が、この大会に集結します。
ぜひ、大会の最後まで見届けてください!
コメント